Zones d'intervention
De la rue Lepic à l'autre bout du pays
Un plateau ne monte pas la rue Lepic. Un camion n'entre pas dans un porche du Marais. Les quais de l'Île Saint-Louis sont à sens unique et le parking des Halles descend à -4. Ces contraintes décident du matériel qu'on charge avant de partir, et donc du délai qu'on peut vous annoncer honnêtement — à Paris comme ailleurs.
- Paris et les 20 arrondissements
- Délai moyen 30 minutes. Une page par arrondissement, avec ses quartiers, ses axes et sa contrainte d'accès — le détail est plus bas.
- Île-de-France — 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
- Environ 45 minutes en petite couronne (92, 93, 94), une heure en grande couronne (77, 78, 91, 95). Un tarif kilométrique s'ajoute au forfait.
- Toute la France métropolitaine
- Dépannage, remorquage et rapatriement de véhicule longue distance. Devis écrit et ferme, établi avant le départ, selon la distance et la date.
Cercle 1 — notre base
Cercle 2 — Île-de-France
Cercle 3 — France
Paris, arrondissement par arrondissement
Chaque plaque mène à sa page : quartiers desservis, axes empruntés, délai constaté et la difficulté propre au secteur.
- 750011erLouvre
- 750022eBourse
- 750033eTemple
- 750044eHôtel-de-Ville
- 750055ePanthéon
- 750066eLuxembourg
- 750077ePalais-Bourbon
- 750088eÉlysée
- 750099eOpéra
- 7501010eEntrepôt
- 7501111ePopincourt
- 7501212eReuilly
- 7501313eGobelins
- 7501414eObservatoire
- 7501515eVaugirard
- 7501616ePassy
- 7501717eBatignolles-Monceau
- 7501818eButte-Montmartre
- 7501919eButtes-Chaumont
- 7502020eMénilmontant
Délais et contraintes, secteur par secteur
Délais moyens constatés sur les douze derniers mois. Le délai réel dépend de l'heure, de la circulation et de l'accès : il vous est annoncé à l'appel.
| Arrondissement | Code postal | Délai moyen | Contrainte principale |
|---|---|---|---|
| Paris 1erLouvre | 75001 | 25 min | Zone piétonne des Halles et accès Louvre : créneaux d'accès véhicules techniques restreints en journée. |
| Paris 2eBourse | 75002 | 25 min | Rues étroites du Sentier et de Montorgueil, terrasses débordantes, sens uniques enchaînés. |
| Paris 3eTemple | 75003 | 25 min | Rues du Marais de moins de six mètres, cours d'immeubles avec porches étroits. |
| Paris 4eHôtel-de-Ville | 75004 | 25 min | Île Saint-Louis à voie unique, quais à sens unique, accès quais bas variable selon la crue. |
| Paris 5ePanthéon | 75005 | 25 min | Fortes pentes de la montagne Sainte-Geneviève, calage obligatoire avant toute manœuvre. |
| Paris 6eLuxembourg | 75006 | 25 min | Véhicules premium et électriques : plateau obligatoire, sanglage sur points constructeur. |
| Paris 7ePalais-Bourbon | 75007 | 25 min | Périmètres de sécurité ministériels et abords du Champ-de-Mars, variables selon l'actualité. |
| Paris 8eÉlysée | 75008 | 25 min | Place de l'Étoile : anneau sans marquage, priorité à droite, immobilisation dangereuse. |
| Paris 9eOpéra | 75009 | 25 min | Stationnement en épi rue Victor-Massé et pentes du quartier Saint-Georges. |
| Paris 10eEntrepôt | 75010 | 25 min | Dépose-minute des gares du Nord et de l'Est, quais du canal étroits et ponts tournants. |
| Paris 11ePopincourt | 75011 | 20 min | Stationnement saturé, véhicules immobilisés longue durée entre deux voitures collées. |
| Paris 12eReuilly | 75012 | 25 min | Bois de Vincennes : routes partiellement fermées, éclairage faible, repérage difficile de nuit. |
| Paris 13eGobelins | 75013 | 25 min | Dalles des Olympiades et de Masséna, voirie sur plusieurs niveaux et rampes étroites. |
| Paris 14eObservatoire | 75014 | 25 min | Axe Maine–Général-Leclerc saturé aux heures de pointe, impasses et villas mal cartographiées. |
| Paris 15eVaugirard | 75015 | 25 min | Arrondissement très étendu, abords de la porte de Versailles saturés en période de salon. |
| Paris 16ePassy | 75016 | 30 min | Véhicules surbaissés et de collection, bois de Boulogne mal éclairé et partiellement fermé la nuit. |
| Paris 17eBatignolles-Monceau | 75017 | 25 min | Tranchée ferroviaire de Saint-Lazare et franchissements limités, zones de rencontre à Clichy-Batignolles. |
| Paris 18eButte-Montmartre | 75018 | 30 min | Butte Montmartre : pentes, pavés, épingles et rues de moins de quatre mètres, plateau impossible. |
| Paris 19eButtes-Chaumont | 75019 | 30 min | Canaux de l'Ourcq et Saint-Denis, ponts mobiles et franchissements espacés ; dénivelés du quartier Danube. |
| Paris 20eMénilmontant | 75020 | 30 min | Fortes pentes Belleville–Gambetta, rues transversales en escalier, échangeur de Bagnolet chargé. |
Hors de Paris
En Île-de-France, nous intervenons dans les huit départements : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne. Le forfait est le même qu'à Paris, augmenté d'un tarif kilométrique compté depuis la sortie du périphérique.
Au-delà, nous couvrons toute la France métropolitaine, avec deux cas de figure. Le dépannage d'urgence, pour lequel le délai dépend de la distance et vous est annoncé à l'appel. Et le transport longue distance — véhicule tombé en panne en vacances, achat à récupérer, voiture immobilisée chez un garagiste éloigné — qui fait toujours l'objet d'un devis écrit et ferme, établi avant le départ.
Dans tous les cas, le principe ne change pas : appelez, on qualifie la situation, on annonce un prix et un créneau, et rien ne part avant votre accord.
Immobilisé ? Un appel suffit.
On qualifie la panne en deux minutes, on annonce un prix ferme et un créneau, puis on part.
